Om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler. Noen for grunnleggende funksjoner, andre for statistisk bruk og forbedring av brukeropplevelsen. Informasjonskapsler brukes også for personlig tilpasning av annonser. Les mer i vår politikk for informasjonskapsler.

Frakt 119 kr.
Forsendelser Alle hverdager 17.30
Chat hverdager 08.00-21.00
Chat helg 10.00-15.00
Stort utvalg Alle mærker
Tilbake til oversikt

Kullfilter, Silverline kjøkkenvifte - 155 mm (2 stk)

Kullfilter, Silverline kjøkkenvifte - 155 mm (2 stk)
  • Frakt kr. 119,-
  • 14 dagers angrefrist
  • Produktinfo
  • I tvil?
  • Anmeldelser
  • Høyde
  • Bredde
  • Dybde
  • Lengde
  • Data
  • Diameter
    155 mm
  • Farge
  • Materiale
  • Volt/Watt
  • Sværhedsgrad
    af 5 (1= Lett / 5= Komplisert)
Dette er et alternativt produkt som kan anvendes som en erstatning for det opprinnelige. Det kan forekomme variasjoner i forhold til den opprinnelige utgaven, f.eks. form, farge eller lignende.
Kullfilteret til din Silverline kjøkkenvifte fanger effektivt fett og lukt, og gir ren og frisk luft på kjøkkenet. Et mettet kullfilter reduserer sugeevnen, og matos sprer seg lettere i boligen.


1140 60 IX - 1140.6.449.02
1140 60 IX - 1140.6.449.03
1140 80 IX - 1140.8.449.03
1140 80 IX - 1140.8.449.06
1141 90 IX - 1144.9.632.01
1144 60 IX - 1144.6.449.01
1150 60 IX - 1150.6.520.01
1150 60 IX - 1150.6.520.02
1150 60 IX - 1150.6.520.03
1150 60 IX - 1150.6.522.01
1150 60 IX - 1150.6.549.01
1150 60 IX - 1150.6.726.01
1150 60 IX - 1150.9.520.01
1151 60 IX - 1151.6.526.03
1151LX 90 IX - 1151.9.615.01
1161011 - 1151.6.530.03
1170 60 IX - 1170.6.480.03
1170 60 IX - 1170.6.538.01
1170 60 IX - 1170.6.608.01
1170 90 IX - 1170.9.480.02
1170 90 IX - 1170.9.481.02
1170 90 IX - 1170.9.538.01
1170 90 IX - 1170.9.632.01
1171 60 BR - 1171.6.538.01
1171.60 CM - 1171.6.538.02
1171.90 CM - 1171.9.538.01
1172 60 IX - 1172.6.248.01
1172 90 IX - 1172.9.248.01
1191687 - 1151.6.530.06
1200 60 GR - 1200.6.537.02
1200 60 GR - 1200.6.537.03
1200 60 IX - 1200.6.520.01
1200 60 IX - 1200.6.520.04
1200 60 IX - 1200.9.520.01
1200 60 IX - 1200.9.520.02
1200 60 IX - 1200.9.520.03
1200 60 IX - 1200.9.520.04
1200 60 WH - 1200.6.449.01
1200 60 WH - 1200.6.520.02
1200 60 WH - 1200.6.520.03
1200 60 WH - 1200.6.520.05
1200 60 WH - 1200.6.520.06
1200 60 WH - 1200.6.520.10
1200LX 80 BR - 1200.8.538.01
1200LX 80 IX - 1200.8.538.02
1200LX 90 BR - 1200.9.538.01
1200LX 90 IX - 1200.9.538.02
1201 60 - 1201.6.777.01
1201 60 - 1201.6.777.02
1201 60 BR - 1201.6.407.02
1201 60 IX - 1201.6.733.01
1201 60 WH - 1201.6.407.01
1201 80 - 1201.8.777.01
1201 90 - 1201.9.777.01
2120 90 IX - 2120.9.538.01
2120 90 IX - 2120.9.538.02
2150 90 IX - 2150.9.538.01
2170 90 IX - 2170.9.538.01
2180 60 BL - 2180.6.538.02
2180 60 IX - 2180.6.538.01
2180 90 IX - 2180.9.538.01
2180 90 IX - 2180.9.617.01
2190 90 IX - 2190.9.538.01
2220 60 - 2220.6.777.01
2220 90 - 2220.9.777.01
2234 90 GP - 2234.9.538.01
2235 60 - 2235.6.608.01
2241 90 IX - 2241.9.538.01
3110 60 IX - 3110.6.615.01
3110 60 IX D - 3110.6.522.01
3110 90 IX D - 3110.9.522.01
3110LX 80 IX - 3110.8.538.01
3110LX 90 IX - 3110.9.538.01
3110LX 90 IX - 3110.9.538.02
3120 60 IX - 3120.6.449.01
3120 60 IX - 3120.6.449.02
3120 60 IX - 3120.6.480.01
3120 80 IX - 3120.8.449.01
3122 90 IX - 3122.9.538.01
3122 90 IX - 3122.9.701.01
3122 90 IX BL - 3122.9.615.01
3129 A+ 60 - 3122.9.632.01
3130 60 IX - 3130.6.449.01
3130 90 IX - 3130.9.449.01
3130 90 IX - 3130.9.449.03
3130 90 WH - 3130.9.449.02
3131 60 IX - 3131.6.449.01
3131 60 IX - 3131.6.449.02
3131 90 IX - 3131.9.449.01
3131 90 IX - 3131.9.449.02
3140 60 IX - 3140.6.449.02
3140 60 IX - 3140.6.449.03
3140 60 IX - 3140.6.449.04
3150 60 IX - 3150.6.449.01
3150 90 BL 5M - 3150.9.449.03
3150 90 IX - 3150.9.449.01
3150 90 IX - 3150.9.449.04
3150 90 IX - 3150.9.476.02
3150 90 IX - 3150.9.538.01
3155 60 IX - 3155.6.520.01
3155 60 IX - 3155.6.538.01
3155 60 IX - 3155.7.725.01
3155 60 IX - 3155.9.725.01
3155 90 - 3155.9.777.01
3155 90 BL - 3155.9.538.02
3155 90 IX - 3155.9.520.01
3155 90 IX - 3155.9.537.01
3155 90 IX 8M 3S - 3155.9.538.01
3160 60 IX 8M - 3160.6.449.01
3160 60 IX 8M - 3160.6.449.02
3160 90 IX 8M - 3160.9.449.01
3160 90 IX 8M - 3160.9.449.02
3161 90 IX - 3161.9.538.01
3170 90 IX 8M 3S - 3170.8.538.01
3170 90 IX 8M 3S - 3170.9.538.01
3171 60 IX - 3171.6.537.01
3171 90 IX - 3171.9.537.01
3171 90 IX - 3171.9.538.01
3173 - 3173.9.538.02
3173 90 IX - 3173.9.538.01
3175 80 IX 8M - 3175.8.449.01
3176 120 IX - 3176.2.480.01
3180 100 IX - 3180.1.538.01
3210 90 IX - 3210.9.538.01
3240 90 IX - 3240.9.537.01
3240 90 IX - 3240.9.538.01
3250 90 IX - 3250.9.480.01
3261 60 BL - 3261.6.520.02
3261 60 WH - 3261.6.520.01
3261 60 WH - 3261.8.583.01
3261 80 BL - 3261.8.449.01
3261 80 BL - 3261.8.520.03
3261 80 WH - 3261.8.520.01
3261 90 BL - 3261.9.483.01
3261 90 BL - 3261.9.520.02
3261 90 BL - 3261.9.537.01
3261 90 BL - 3261.9.538.01
3261 90 WH - 3261.9.520.01
3262 90 BL - 3262.9.615.01
3262 90 BL - 3262.9.615.02
3262 90 BL - 3262.9.615.03
3263 60 BL - 1170.6.632.01
3263 60 BL - 3263.6.520.01
3263 60 BL - 3263.6.520.02
3263 60 BL - 3263.6.520.03
3263 60 BL - 3263.9.632.01
3263 60 BL - 3263.9.632.02
3263 80 BL - 3263.8.520.01
3263 80 BL - 3263.8.520.02
3263 80 BL - 3263.8.520.04
3270 60 IX - 3270.6.605.01
3270 90 IX - 3270.9.480.01
3270 90 IX - 3270.9.520.01
3270 90 IX - 3270.9.538.01
3271 60 IX - 3271.6.480.01
3271 90 IX - 3271.9.480.01
3280 90 IX - 3280.9.538.01
3280 90 IX - 3281.9.480.01
3281 50 IX - 3281.5.520.01
3283 80 BL - 3283.8.733.01
3283 90 IX - 3283.9.538.01
3290 40 IX - 3290.4.520.01
3290 40 IX - 3290.4.538.01
3310 90 IX-BL - 3310.9.537.01
3322 90 IX - 3322.9.537.01
3324 60 IX 8M - 3324.6.476.01
3324 60 IX 8M - 3324.6.476.03
3324 60 IX 8M - 3329.6.476.01
3324 90 IX 8M - 3324.9.476.03
3324 90 IX 8M - 3324.9.476.05
3324 90 IX 8M - 3329.9.476.01
3325 60 IX 8M - 3325.6.476.01
3325 90 IX 8M - 3325.9.476.03
3326 90 IX - 3326.9.537.01
3330 90 IX BL - 3170.9.662.01
3330 90 IX-BL - 3330.9.538.01
3332 60 BL - 3332.6.608.01
3341 90 IX-BL - 3341.9.538.01
3370 90 BL - 3267.9.537.01
3374 90 IX/BL - 3374.9.538.01
3378 - 3378.8.520.01
3420.90 - 3420.9.538.01
3422 90 - 3422.9.777.01
3444 - 3444.9.725.01
3444 90 - 3444.9.777.01
356703 - 1150.6.726.02
356703 - 1150.6.726.03
356703 - 1150.6.726.04
4110 90 IX - 4110.9.537.01
4110 90 IX - 4110.9.632.01
4130 90 IX - 4130.9.449.03
4130 90 IX - 4130.9.449.04
4130 90 IX - 4140.9.449.03
4130 90 IX - 4140.9.449.04
4132 90 IX - 4132.9.449.01
4140 90 IX - 4140.9.520.01
4140 90 IX - 4140.9.583.01
4140 90 IX D - 4140.9.538.01
4142 60 IX - 4142.6.605.01
4150 90 IX - 4150.9.538.01
4160 90 IX - 4160.9.538.01
4170 40 IX - 3261.9.701.01
4170 40 IX - 3360.9.701.01
4170 40 IX - 4170.4.480.01
4170 40 IX - 4170.4.480.02
4170 40 IX - 4170.4.520.01
4170 40 IX - 4170.4.615.01
4180 40 IX - 4180.4.537.01
4202 90 IX 8M - 4202.9.476.03
4202 90 IX 8M - 4202.9.476.05
4202 90 IX 8M - 4206.9.476.01
4203 90 IX - 4203.9.480.01
4210 60 IX-BL - 4210.6.537.01
4210 90 IX-BL - 4210.9.480.01
4210 90 IX-BL - 4210.9.537.01
4240 90 IX - 4240.9.538.01
5801 - 3150.6.449.05
5802 - 3150.9.449.06
5803 - 3130.9.449.04
5803 - 3130.9.449.05
5804 - 3130.6.449.02
5805 - 4130.9.449.01
5808 - 4140.9.449.01
5815 - 4140.9.449.02
5816 - 3150.6.449.04
5817 - 3240.6.449.01
5818 - 3240.9.449.01
5820 - 3150.9.449.05
5823 - 3175.8.449.03
5826 - 4130.6.449.01
5827 - 4140.6.449.01
5828 - 3120.6.449.03
5829 - 3120.8.449.03
5832 - 4130.9.449.02
5840 - 4203.9.449.01
601400852 - 1200.6.806.01
601400853 - 1200.6.806.02
750001 - 3283.6.726.01
776400 - 3420.6.520.01
776400 - 3420.6.520.02
776400 - 3420.8.520.01
776400 - 3420.8.520.02
7GHT620IXN - 1151.6.780.07
7GHT620IXN - 1151.6.839.01
7GHT620IXN - 1151.6.839.03
8025 - 1140.6.449.06
8025 - 1140.6.449.07
8047 - 1140.8.449.07
8047 - 1140.8.449.08
8060 - 1210.5.449.01
8061 - 1210.7.449.01
8062 - 1210.5.449.02
8063 - 1210.7.449.02
8064 - 1144.6.449.02
959003 - 4142.9.726.01
CAF 1200 IX.8 - 1200.8.733.01
CAF 1201 IX.6 - 1201.6.733.02
CAF 3170.120 - 3170.2.733.02
CAF 3170.6 - 3170.6.733.01
CAF 3170.6 - 3170.6.733.04
CAF 3170.9 - 3170.9.733.01
CAF 3422 B.6 - 3422.6.617.01
CAF 3423 B.6 - 3423.6.733.01
CAF 3423 B.9 - 3423.9.733.01
CAF 3423 W.6 - 3423.6.733.02
CAF 3423 W.9 - 3423.9.733.02
CHT 991 CR - 3170.9.778.02
CHT 991 PB - 3170.9.778.01
Crystal - 1140.6.475.04
Crystal - 1140.6.475.05
CRYSTAL 80 - 1140.8.449.04
CRYSTAL 80 - 1140.8.449.05
CRYSTALL 60 IX - 1140.6.449.04
CRYSTALL 60 IX - 1140.6.449.05
DAVOLINE - 1175.9.617.01
DELPHI 060 IX - 1350.6.407.02


med flere…
Bedømmelse for Kullfilter, Silverline kjøkkenvifte - 155 mm (2 stk)
Produktet er endnu ikke bedømt
 På lager (Lev. 2-4 virkedager). 
  • 1stk.
    449,00NOK
    (inkl. MVA)
ANTALL:
Varenr. THE8518-2
Populære relaterte produkter
Indkøbskurv
Ingen varer i kurven.
Varer total: NOK
Levering
Redigér kurvGå til kassen
0
NOK
Levering: